HomeFeatured ListingsSearch for PropertiesAdvanced MLS SearchOpen House ListingsMeet MichaelWhy use a REALTOR®?Dream Home FinderYour Home's ValueLocal and State InfoSchool SearchReal Estate NewsTips By EmailBuyer ReportsSeller ReportsFree Relocation GuideGet Pre-QualifiedMortgage CenterToday's RatesHawaii VA loansProspect MortgageContact OfficeNew home construction DRH HawaiiC21onlineRealtor.comOpenHouse.comFacing Foreclosure?HI Home Ownership Center-Avoid Foreclosure Scams
Michael Frank @ Century 21 All Islands
94-799 Lumiaina St., Ste. A 1
Waikele, HI 96797
Phone: (808) 348-3762
Fax: (808) 676-7207
Contact Page
94-799 Lumiaina St., Ste. A 1
Waikele, HI 96797
Phone: (808) 348-3762
Fax: (808) 676-7207
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
Your browser does not have a FLASH Player


Hold mouse over logo for description.

Equal Housing Opportunity |